時間:2018-06-11
隨著近幾年報考南開大學開設的在職研究生教育的人數越來越多,院校面向社會開展的專業也在繼續增加,這就更加開拓了學員專業選擇的范圍,因此即使了解2018年南開大學在職研究生招生簡章具體內容變得尤為重要。
南開的在職研究生教育招生地區很廣,招生的專業方向也多,一下提供了南開部分二級院校的簡章情況以供參考。
| 法學院 | ||||
| 專業方向 | 學制 | 學費 | 上課地點 | 證書 |
| 經濟法 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 民商法學 | 2年 | 3.00萬 | 浙江、廣東、湖北 | 結業證、學位證 |
| 民商學 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 公司治理法律制度 | 2年 | 3.00萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 房地產與建筑法 | 2年 | 2.00萬 | 遼寧、山東 | 結業證、學位證 |
| 商法 | 2年 | 3.00萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 競爭法與反壟斷法 | 2年 | 2.00萬 | 遼寧、山東 | 結業證、學位證 |
| 民法 | 2年 | 2.00萬 | 浙江、山東 | 結業證、學位證 |
| 知識產權法 | 2年 | 2.00萬 | 浙江、山東 | 結業證、學位證 |
| 知識產權法 | 2年 | 3.00萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 民法 | 2年 | 3.00萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 財稅金融法律制度 | 2年 | 2.00萬 | 浙江 | 結業證、學位證 |
| 經濟法學 | 2年 | 3.00萬 | 浙江、廣東、湖北 | 結業證、學位證 |
| 證劵期貨法 | 2年 | 2.00萬 | 遼寧、山東 | 結業證、學位證 |
| 財稅金融法律制度 | 2年 | 2.00萬 | 遼寧、山東 | 結業證、學位證 |
| 競爭法與反壟斷法 | 2年 | 2.00萬 | 浙江 | 結業證、學位證 |
| 金融學院 | ||||
| 金融學 | 2年 | 3.75萬 | 北京 | 結業證、學位證 |
| 金融學 | 2年 | 4.68萬 | 上海 | 結業證、學位證 |
| 互聯網金融 | 2年 | 5.00萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 金融投資與公司金融 | 2年 | 5.00萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 金融工程 | 2年 | 5.00萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 融資租賃 | 2年 | 5.00萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 證券投資 | 2年 | 2.60萬 | 山東 | 結業證、學位證 |
| 金融投資與理財 | 2年 | 2.60萬 | 山東 | 結業證、學位證 |
| 金融管理與理財規劃 | 2年 | 5.00萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 國際金融 | 2年 | 5.00萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 金融投資與風險管理 | 2年 | 2.60萬 | 山東 | 結業證、學位證 |
| 商學院 | ||||
| 企業管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 項目管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 人力資源 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 國際品牌與市場營銷 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 財務管理與會計 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 周恩來政府管理學院 | ||||
| 心理學 | 2年 | 3.50萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 教育心理學 | 2年 | 2.20萬 | 上海、浙江 | 結業證、學位證 |
| 社會心理學 | 2年 | 2.20萬 | 上海、浙江 | 結業證、學位證 |
| 公共事業管理 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 兒童心理健康與咨詢 | 2年 | 2.20萬 | 浙江、山東、江蘇 | 結業證、學位證 |
| 人力資源開發與管理心理學 | 2年 | 2.20萬 | 浙江、山東、江蘇 | 結業證、學位證 |
| 人力資源管理 | 2年 | 2.20萬 | 上海 | 結業證、學位證 |
| 教育管理 | 2年 | 2.20萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶、上海、 | 結業證、學位證 |
| 應用心理學 | 2年 | 2.20萬 | 重慶 | 結業證、學位證 |
| 公共管理 | 2年 | 2.20萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶 | 結業證、學位證 |
| 政府治理與領導研究 | 2年 | 2.20萬 | 四川、山東 | 結業證、學位證 |
| 醫院管理 | 2年 | 2.20萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶 | 結業證、學位證 |
| 健康與臨床醫學 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 行政管理 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 營銷心理學 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇、浙江、山東 | 結業證、學位證 |
| 社會心理學 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 健康與臨床心理學 | 2年 | 2.20萬 | 上海、浙江 | 結業證、學位證 |
| 管理心理學 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇、浙江、山東 | 結業證、學位證 |
| 法律心理學 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 企業行政管理 | 2年 | 2.20萬 | 上海 | 結業證、學位證 |
| 心理健康與咨詢 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 組織與人力資源 | 2年 | 2.20萬 | 浙江 | 結業證、學位證 |
| 公共衛生管理 | 2年 | 2.20萬 | 重慶、浙江 | 結業證、學位證 |
| 就業管理 | 2年 | 2.20萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶 | 結業證、學位證 |
| 社會保障 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 社會心理學 | 2年 | 2.20萬 | 浙江、山東、江蘇 | 結業證、學位證 |
| 土地資源管理 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 公共管理 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 人力資源心理 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 公共財政管理 | 2年 | 2.20萬 | 上海 | 結業證、學位證 |
| 經濟學院 | ||||
| 進出口管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 財務管理與會計 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 審計 | 2年 | 2.60萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶、上海、遼寧 | 結業證、學位證 |
| 財務管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 金融投資與證券實務 | 2年 | 3.30萬 | 福建、河南、陜西、天津 | 結業證、學位證 |
| 金融投資與風險管理 | 2年 | 2.6萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶、上海 | 結業證、學位證 |
| 公司金融與金融投資 | 2年 | 3.30萬 | 福建、陜西 | 結業證、學位證 |
| 工程管理 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 金融投資與公司金融 | 2年 | 3.30萬 | 天津、江西 | 結業證、學位證 |
| 現代企業管理 | 2年 | 2.60萬 | 四川 | 結業證、學位證 |
| 產業經濟學 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 人力資源管理 | 2年 | 3.30萬 | 河南、陜西、福建 | 結業證、學位證 |
| 文化與傳媒經濟 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 金融投資 | 2年 | 2.60萬 | 四川 | 結業證、學位證 |
| 文化產業與傳媒經濟 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 證券投資 | 2年 | 2.60萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、上海、遼寧 | 結業證、學位證 |
| 項目管理 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 財務管理 | 2年 | 3.30萬 | 河南、陜西、福建、江西 | 結業證、學位證 |
| 國際貿易管理與實務 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 人力資源開發與管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 互聯網金融 | 2年 | 2.60萬 | 湖北 | 結業證、學位證 |
| 國際貿易管理與實務 | 2年 | 3.50萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 財務與成本控制 | 2年 | 2.60萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶、上海 | 結業證、學位證 |
| 金融投資與理財風險控制 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 戰略人力資源管理 | 2年 | 2.60萬 | 上海、江蘇 | 結業證、學位證 |
| 企業管理 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 物流與供應鏈管理 | 2年 | 2.60萬 | 浙江 | 結業證、學位證 |
| 財務管理 | 2年 | 2.60萬 | 四川、重慶 | 結業證、學位證 |
| 財務管理 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 進出口管理與戰略 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 品牌管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 經濟管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 財務管理與財政稅收 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 金融理論與投資管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 金融投資與公司金融 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 人力資源管理 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 資本運營與投融資分析 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 新能源經濟 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 國際人力資源管理 | 2年 | 2.60萬 | 上海、江蘇 | 結業證、學位證 |
| 金融學 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 薪酬與績效管理 | 2年 | 3.30萬 | 福建、河南、陜西 | 結業證、學位證 |
| 財務管理 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 房地產經濟 | 2年 | 2.60萬 | 重慶 | 結業證、學位證 |
| 房地產經營管理 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 國際貿易 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 新地域的經濟開發戰略和經濟規劃 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 國際商務 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結業證、學位證 |
| 文化產業與傳媒經濟 | 2年 | 2.60萬 | 浙江 | 結業證、學位證 |
| 網絡金融 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇、遼寧 | 結業證、學位證 |
| 財務、會計 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 城郊經濟 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 信用管理 | 2年 | 2.60萬 | 湖北 | 結業證、學位證 |
| 現代企業管理 | 2年 | 2.60萬 | 重慶 | 結業證、學位證 |
| 統計分析 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 跨國企業管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 財務管理與財政稅收 | 2年 | 3.30萬 | 江西 | 結業證、學位證 |
| 市場營銷 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 生產力布局理論 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 區域經濟理論 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結業證、學位證 |
| 電子商務 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇、山東、浙江 | 結業證、學位證 |
| 社會保障 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇 | 結業證、學位證 |
| 保險 | 2年 | 2.60萬 | 湖北 | 結業證、學位證 |
以上是南開二級學院的在職研究生專業招生簡章,實際上還有這些二級院校還有很多專業方向是可以報名學習的,如果學員想了解更為詳細的招生專業的簡章內容,可以電話和網站上的老師交流。
推薦閱讀:
下一篇:木有更多了